BIG-ENG - Data Engineering avec Kafka, Cassandra et SparkBIG-ENG | Perfectionnement / Avancé3 040 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
BIG-ENG - Data Engineering avec Kafka, Cassandra et SparkBIG-ENG | Perfectionnement / Avancé3 040 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
MSDP100 - Concevoir et mettre en oeuvre une solution Data Science sur AzureMSDP100 | Perfectionnement / Avancé2 840 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
DATA-DELTA - Delta Lake - Implémenter des lakehouses et pipelines de données NouveauDATA-DELTA | Perfectionnement / Avancé3 040 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
MSDP203 - Microsoft Azure - Data EngineeringMSDP203 | Expertise / Spécialisation2 840 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursCPFPrésentiel, Classe à distance
SAP-BOID10 - SAP BusinessObjects BI 4.3 - Information Design ToolSAP-BOID10 | Perfectionnement / Avancé3 280 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
GBQ-FND - Google BigQuery - Prise en main et requêtage avancé NouveauGBQ-FND | Initiation / Fondamentaux2 840 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
KM204G - IBM InfoSphere DataStage PX Essentiel 11.5KM204G | Expertise / Spécialisation2 980 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
ICA-DEV1 - Informatica PowerCenter - Développeur - Niveau 1ICA-DEV1 | Expertise / Spécialisation3 200 € HT Ajouter à mes favoris9 4,6/54 joursPrésentiel, Classe à distance
SSIS - SQL Server Integration Services8 4/52 joursExpertise / SpécialisationPrésentiel Classe à distance
Excel - Atelier - Extraire et transformer vos données avec Power Query Top ventesA 4,8/52 joursExpertise / SpécialisationPrésentiel Classe à distance